「発見」「創造」「進化」一歩先の不動産の未来へ
●募集中の当社賃貸物件をご紹介します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
賃貸物件 大阪 |
| 大阪市西成区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| エルパラッツォ玉出(メゾン美也パートⅡ) | 2F | 13.00 | 1K | ||
| 0 | 22,000 | 3,000 | 東 | 水道代2000円 | |
| エルパラッツォ玉出(メゾン美也パートⅡ) | 2F | 15.00 | 1K | ||
| 0 | 23,000 | 3,000 | 東 | 水道代2000円 | |
| エルパラッツォ玉出(メゾン美也パートⅡ) | 2F | 13.00 | 1K | ||
| 0 | 22,000 | 3,000 | 西 | 水道代2000円 | |
| エルパラッツォ玉出(メゾン美也パートⅡ) | 2F | 13.00 | 1K | ||
| 0 | 22,000 | 3,000 | 西 | 水道代2000円 | |
| エルパラッツォ玉出(メゾン美也パートⅡ) | 2F | 11.00 | 1K | ||
| 0 | 22,000 | 3,000 | 西 | 水道代2000円 | |
| 大阪市城東区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| シャルマン新喜多 | 3F | 21.00 | 1DK | ||
| 0 | 42,000 | 3,000 | 東 | 水道代2000円 | |
| エルパラッツォ京橋 | 3F | 45.00 | 2LDK | ||
| 0 | 77,000 | 3,000 | 西 | ||
| エルパラッツォ京橋 | 3F | 32.00 | 2K | ||
| 0 | 60,000 | 3,000 | 東 | ||
| エルパラッツォ京橋 | 2F | 32.00 | 2K | ||
| 0 | 60,000 | 3,000 | 西 | ||
| 大阪市住之江区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 浜口エコーハイツ | 3F | 11.00 | 1R | ||
| 0 | 24,000 | 3,000 | なし | 水道代2000円 | |
| 浜口エコーハイツ | 3F | 12.00 | 1R | ||
| 0 | 24,000 | 3,000 | なし | 水道代2000円 | |
| 浜口エコーハイツ | 1F | 20.00 | 1DK | ||
| 0 | 35,000 | 3,000 | なし | 水道代2000円 | |
| 八尾市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 久宝寺コーポラスA棟 | 6F | 26.28 | 1DK | ||
| 0 | 36,000 | 4,000 | 西 | ||
| サンライフ久宝寺 | 2F | 25.21 | 1K | ||
| 0 | 36,000 | 4,000 | 東 | ||
| 大阪市生野区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| タカヤマビル | 1F | 106.00 | 2LDK | ||
| 0 | 147,000 | 3,000 | なし | 水道料金別途必要 | |
| タカヤマビル(店舗・事務所) | 5F | 101.00 | テナント | ||
| 0 | 99,000 | 3,300 | なし | 水道代2200円 | |
| 大阪市浪速区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| GSハイム夕陽ケ丘 | 3F | 14.52 | 1R | ||
| 0 | 33,000 | 5,000 | 南 | ||
| エルパラッツォ日本橋 | 4F | 24.00 | 1K | ||
| 0 | 50,000 | 5,000 | 北 | ||
| 枚方市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| マンション香楽 | 3F | 34.00 | 2DK | ||
| 0 | 40,000 | 3,000 | 西 | 水道料金別途要 | |
| マンション香楽 | 4F | 34.00 | 2DK | ||
| 0 | 38,000 | 3,000 | 西 | 水道料金別途要 | |
| 大阪市住吉区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 住吉ニユーライフ | 5F | 48.60 | 3DK | ||
| 0 | 63,000 | 7,000 | 南 | 自治会費300円 | |
| 大阪市北区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| ラナップスクエア中之島公園 | 6F | 19.98 | 1K | ||
| 0 | 55,000 | 6,000 | 西 | 水道代2000円 | |
| 大阪市港区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| てるみ荘 | 2F | 32.00 | 2DK | ||
| 0 | 42,000 | 3,000 | なし | ||
| 大阪市平野区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 辰野マンション(倉庫) | 1F | 51.00 | 倉庫 | ||
| 0 | 154,000 | なし | |||
| 大阪市中央区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| ライオンズマンシヨン日本橋 | 6F | 18.90 | 1R | ||
| 0 | 40,000 | 7,000 | 南 | ||
| 東大阪市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 八戸ノ里ハイツ(倉庫) | 4F | 32.31 | 1DK | ||
| 0 | 11,000 | 6,600 | 南 | ||
| 大阪市鶴見区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 横堤1丁目連棟住居(家屋番号968番1の7) | 42.83 | 4R | |||
| 0 | 10,000 | なし | |||




|
|
|
|

| ▶個人情報保護方針 |
|
|
|
![]() |