「発見」「創造」「進化」一歩先の不動産の未来へ
●募集中の当社賃貸物件をご紹介します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
賃貸物件 大阪 |
| 大阪市中央区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| ニューライフ大手前A棟 | 2F | 34.02 | 2K | ||
| 0 | 65,000 | 9,000 | 南 | 水道代2000円 | |
| 朝日プラザ心斎橋 | 7F | 38.67 | 1LDK | ||
| 0 | 68,000 | 12,000 | 東 | ||
| ニューライフ大手前B棟(事務所) | 2F | 29.44 | 事務所 | ||
| 0 | 66,000 | 8,800 | 北 | 水道代2200円 | |
| チサンマンション心斎橋二番館(心斎橋二番館) | 6F | 26.60 | 1R | ||
| 0 | 58,000 | 7,000 | 南 | 水道代2000円 | |
| 東大阪市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 八戸ノ里ハイツ(倉庫) | 4F | 32.31 | 1DK | ||
| 0 | 11,000 | 6,600 | 南 | ||
| 朝日プラザキャストラン東大阪 | 11F | 69.44 | 3LDK | ||
| 0 | 86,000 | 9,000 | 南 | ||
| 大阪市西区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| ダイアパレス堀江公園 | 6F | 22.40 | 1R | ||
| 0 | 39,000 | 6,000 | 北 | ||
| リーガル西長堀 | 10F | 19.72 | 1K | ||
| 0 | 50,000 | 6,000 | 南 | 水道代2000円 | |
| 八尾市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 久宝寺コーポラスA棟 | 3F | 26.28 | 2K | ||
| 0 | 35,000 | 4,000 | 西 | ||
| 久宝寺コーポラスA棟 | 6F | 26.28 | 1DK | ||
| 0 | 36,000 | 4,000 | 西 | ||
| 大阪市東淀川区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| エスリード新大阪第八 | 5F | 18.86 | 1K | ||
| 0 | 47,000 | 7,000 | 東 | 水道代2000円 | |
| 大阪市淀川区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| リーガル新大阪Ⅴ | 7F | 18.98 | 1K | ||
| 0 | 44,000 | 8,000 | 南 | 水道代2000円 | |
| 大阪市港区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| デ・リード弁天町港通 | 5F | 19.43 | 1K | ||
| 0 | 33,000 | 4,000 | 南 | 水道代2000円 | |
| 大阪市福島区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| メガロコープ福島 | 4F | 21.00 | 1R | ||
| 0 | 42,000 | 11,000 | なし | 水道代1560円 | |
| 大阪市城東区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| エルパラッツォ京橋 | 3F | 32.00 | 1R | ||
| 0 | 63,000 | 3,000 | 東 | ||
| 大阪市北区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| エスリード北梅田第2 | 5F | 18.33 | 1K | ||
| 0 | 44,000 | 6,000 | 東 | ||
| 大阪市大正区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 三軒家西2丁目連棟住居 | 1F | 47.00 | 3DK | ||
| 0 | 75,000 | 西 | |||
| 大阪市平野区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 辰野マンション(倉庫) | 1F | 51.00 | 倉庫 | ||
| 0 | 154,000 | なし | |||
| 大阪市阿倍野区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| グラン・ピア美章園 | 4F | 15.66 | 1K | ||
| 0 | 30,000 | 8,000 | 西 | 水道代2000円 | |




|
|
|
|

| ▶個人情報保護方針 |
|
|
|
![]() |