「発見」「創造」「進化」一歩先の不動産の未来へ
●募集中の当社賃貸物件をご紹介します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
賃貸物件 大阪 |
| 大阪市中央区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| GSハイム内本町 | 13F | 22.46 | 1R | ||
| 0 | 41,000 | 6,000 | 北 | 水道代2000円 | |
| サンハイム天満橋 | 6F | 18.00 | 1R | ||
| 0 | 39,000 | 9,000 | 北 | 水道代2000円 | |
| 月光マンション | 6F | 40.00 | 1DK | ||
| 429,000 | 143,000 | 南 | |||
| グラン・ピア高津 | 4F | 18.20 | 1R | ||
| 0 | 40,000 | 8,000 | 西 | 水道代2000円 | |
| 月光マンション | 2F | 38.00 | 1DK | ||
| 429,000 | 143,000 | 南 | |||
| ライオンズマンシヨン日本橋 | 1F | 18.90 | 1R | ||
| 0 | 43,000 | 7,000 | 南 | ||
| ライオンズマンシヨン日本橋 | 2F | 18.30 | 1R | ||
| 0 | 45,000 | 7,000 | 南 | ||
| ライオンズマンシヨン日本橋 | 6F | 20.79 | 1K | ||
| 0 | 45,000 | 7,000 | 南 | ||
| 大阪市住吉区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 亀井文化住宅 | 2F | 27.00 | 1DK | ||
| 0 | 40,000 | 北 | |||
| ハセロイヤル南住吉 | 4F | 13.00 | 1K | ||
| 0 | 22,000 | 3,000 | 南 | 水道代2000円 | |
| ハセロイヤル南住吉 | 5F | 11.00 | 1K | ||
| 0 | 20,000 | 3,000 | 南 | 水道代2000円 | |
| ハセロイヤル南住吉 | 3F | 12.00 | 1K | ||
| 0 | 23,000 | 3,000 | 南 | 水道代2000円 | |
| 大阪市城東区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 豊田ハイツ | 3F | 35.00 | 2DK | ||
| 0 | 52,000 | 3,000 | 南 | ||
| 豊田ハイツ | 4F | 35.00 | 1DK | ||
| 0 | 50,000 | 3,000 | 南 | ||
| トヨダマンション | 2F | 32.00 | 2DK | ||
| 0 | 45,000 | 3,000 | 西 | ||
| 大阪市北区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| エスリード北梅田第2 | 6F | 18.33 | 1K | ||
| 0 | 45,000 | 6,000 | 東 | ||
| エスティライフ梅田新道 | 7F | 18.16 | 1K | ||
| 0 | 50,000 | 5,000 | 北 | ヒーツ基本料1600円 | |
| ダイドーメゾン梅田 | 7F | 20.62 | 1K | ||
| 0 | 55,000 | 7,000 | 南 | ||
| 大阪市生野区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 生野コーポ | 38.21 | 3K | |||
| 0 | 54,000 | 8,000 | 南 | ||
| 生野コーポ | 38.21 | 3K | |||
| 0 | 52,000 | 8,000 | 南 | ||
| 大阪市浪速区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 平田ビル | 5F | 49.00 | 2LDK | ||
| 0 | 85,000 | 3,000 | なし | ||
| バンシャトー | 1F | 27.00 | 1DK | ||
| 0 | 50,000 | 5,000 | 東 | ||
| 大阪市西成区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| エルパラッツォ玉出(メゾン美也パートⅡ) | 3F | 13.00 | 1K | ||
| 0 | 23,000 | 3,000 | 西 | 水道代2000円 | |
| エルパラッツォ玉出(メゾン美也パートⅡ) | 4F | 13.00 | 1R | ||
| 0 | 25,000 | 3,000 | 東 | 水道代2000円 | |
| 東大阪市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 八戸ノ里ハイツ(倉庫) | 4F | 32.31 | 1DK | ||
| 0 | 11,000 | 6,600 | 南 | ||
| 大阪市東淀川区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| エスリード新大阪第八 | 5F | 20.03 | 1K | ||
| 0 | 43,000 | 7,000 | 南 | 水道代2000円 | |
| 大阪市淀川区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 近鉄淀川リバーサイド | 4F | 46.98 | 2DK | ||
| 0 | 67,000 | 8,000 | 北西・西 | ||
| 大阪市住之江区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 浜口エコーハイツ | 3F | 11.00 | 1R | ||
| 0 | 25,000 | 3,000 | なし | 水道代2000円 | |
| 大阪市東成区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| ベンシティーマンション | 5F | 15.00 | 1R | ||
| 0 | 25,000 | 3,000 | なし | 水道代2000円 | |
| 吹田市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| アーク江坂 | 6F | 68.73 | 3LDK | ||
| 0 | 95,000 | 7,000 | 東 | ||
| 大阪市天王寺区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 上之宮台ハイツ | 5F | 53.90 | 1LDK | ||
| 0 | 70,000 | 10,000 | 南 | ||
| 茨木市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 水尾1丁目連棟店舗 | 1F | 33.00 | 店舗 | ||
| 0 | 74,800 | なし | |||
| 大阪市平野区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 辰野マンション(倉庫) | 1F | 51.00 | 倉庫 | ||
| 0 | 154,000 | なし | |||
| 大阪市福島区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| メガロコープ福島 | 4F | 18.00 | 1R | ||
| 0 | 35,000 | 10,000 | なし | 水道基本料1560円 | |




|
|
|
|

| ▶個人情報保護方針 |
|
|
|
![]() |