「発見」「創造」「進化」一歩先の不動産の未来へ
●募集中の当社賃貸物件をご紹介します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
賃貸物件 大阪 |
| 大阪市生野区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 生野コーポ | 38.21 | 3K | |||
| 0 | 53,000 | 8,000 | 南 | ||
| 生野コーポ | 38.21 | 3K | |||
| 0 | 52,000 | 8,000 | 南 | ||
| 生野コーポ | 38.21 | 3K | |||
| 0 | 52,000 | 8,000 | 南 | ||
| 生野コーポ | 38.21 | 3K | |||
| 0 | 52,000 | 8,000 | 南 | ||
| 生野コーポ | 39.96 | 3K | |||
| 0 | 52,000 | 8,000 | 東 | ||
| 生野コーポ | 38.21 | 3K | |||
| 0 | 52,000 | 8,000 | 東 | ||
| 大阪市中央区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| サンハイム天満橋 | 6F | 18.00 | 1R | ||
| 0 | 38,000 | 9,000 | 北 | 水道代2000円 | |
| 月光マンション | 6F | 40.00 | 1DK | ||
| 429,000 | 143,000 | 南 | |||
| 月光マンション | 2F | 38.00 | 1DK | ||
| 429,000 | 143,000 | 南 | |||
| GSハイム船場 | 6F | 21.46 | 1R | ||
| 0 | 40,000 | 4,000 | 東 | 水道代2000円 | |
| 大阪市住吉区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| ハセロイヤル南住吉 | 4F | 13.00 | 1K | ||
| 0 | 22,000 | 3,000 | 南 | 水道代2000円 | |
| 亀井文化住宅 | 2F | 27.00 | 2K | ||
| 0 | 45,000 | 北 | |||
| ハセロイヤル南住吉 | 3F | 12.00 | 1K | ||
| 0 | 23,000 | 3,000 | 南 | 水道代2000円 | |
| 大阪市浪速区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 難波センチュリーマンション | 3F | 19.95 | 1R | ||
| 0 | 40,000 | 5,000 | なし | 水道代2000円 | |
| バンシャトー | 3F | 27.00 | 2DK | ||
| 0 | 50,000 | 5,000 | 東 | ||
| GSハイム夕陽ケ丘 | 2F | 15.83 | 1R | ||
| 0 | 38,000 | 6,000 | 東 | ||
| 大阪市西成区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| エルパラッツォ玉出(メゾン美也パートⅡ) | 2F | 13.00 | 1K | ||
| 0 | 25,000 | 3,000 | 西 | 水道代2000円 | |
| エルパラッツォ玉出(メゾン美也パートⅡ) | 4F | 13.00 | 1K | ||
| 0 | 25,000 | 3,000 | 西 | 水道代2000円 | |
| エルパラッツォ玉出(メゾン美也パートⅡ) | 2F | 11.00 | 1K | ||
| 0 | 25,000 | 3,000 | 西 | 水道代2000円 | |
| 大阪市城東区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 豊田ハイツ | 3F | 35.00 | 2DK | ||
| 0 | 52,000 | 3,000 | 南 | ||
| 豊田ハイツ | 4F | 35.00 | 1DK | ||
| 0 | 50,000 | 3,000 | 南 | ||
| 大阪市北区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| シャトー梅田 | 2F | 24.21 | 1DK | ||
| 0 | 50,000 | 7,000 | 東 | ||
| シャトー興栄 | 3F | 16.00 | 1K | ||
| 0 | 35,000 | 3,000 | なし | 水道代2 | |
| 枚方市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| マンション香楽 | 4F | 34.00 | 2DK | ||
| 0 | 37,000 | 3,000 | 西 | 水道料金別途要 | |
| マンション香楽 | 1F | 34.00 | 2DK | ||
| 0 | 38,000 | 3,000 | 西 | ||
| 大阪市住之江区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 浜口エコーハイツ | 3F | 11.00 | 1R | ||
| 0 | 25,000 | 3,000 | なし | 水道代2000円 | |
| 浜口エコーハイツ | 3F | 12.00 | 1R | ||
| 0 | 25,000 | 3,000 | なし | 水道代2000円 | |
| 大阪市東淀川区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| エスリード新大阪第2 | 6F | 16.99 | 1K | ||
| 0 | 31,000 | 9,000 | 南 | ||
| 朝日プラザ新大阪 | 8F | 27.66 | 1R | ||
| 0 | 40,000 | 6,000 | 東 | 水道代2000円 | |
| 東大阪市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 八戸ノ里ハイツ(倉庫) | 4F | 32.31 | 1DK | ||
| 0 | 11,000 | 6,600 | 南 | ||
| 大阪市天王寺区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| エスリード天王寺 | 6F | 18.00 | 1K | ||
| 0 | 43,000 | 7,000 | 北 | ||
| 茨木市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 水尾1丁目連棟店舗 | 1F | 33.00 | 店舗 | ||
| 0 | 72,600 | なし | |||
| 大阪市平野区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 辰野マンション(倉庫) | 1F | 51.00 | 倉庫 | ||
| 0 | 154,000 | なし | |||




|
|
|
|

| ▶個人情報保護方針 |
|
|
|
![]() |