「発見」「創造」「進化」一歩先の不動産の未来へ
●募集中の当社賃貸物件をご紹介します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
賃貸物件 兵庫 |
| 神戸市中央区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 宮本マンション | 2F | 14.00 | 1R | ||
| 0 | 15,000 | 3,000 | なし | ||
| 中山ビル(店舗・事務所) | 279.39 | 店舗事務所 | |||
| 0 | 550,000 | 北 | |||
| 二宮市場北側(店舗・事務所) | 1F | 30.00 | 店舗事務所 | ||
| 0 | 55,000 | なし | |||
| 二宮町3丁目連棟倉庫ガレージ | 倉庫ガレージ | ||||
| 0 | 110,000 | なし | |||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 3.35 | 倉庫 | ||
| 0 | 5,500 | ||||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 1.80 | 倉庫 | ||
| 0 | 5,500 | ||||
| カサベラ花隈 | 7F | 14.76 | 1R | ||
| 0 | 39,000 | 3,000 | 南 | ||
| ライオンズマンション三宮 | 9F | 14.96 | 1R | ||
| 0 | 42,000 | 4,000 | 西 | ||
| GSハイム元町 | 7F | 13.11 | 1R | ||
| 0 | 35,000 | 4,000 | 南東 | ||
| ネオダイキヨー三宮 | 2F | 13.11 | 1R | ||
| 0 | 31,000 | 11,000 | 南 | ||
| カサベラ神戸 | 9F | 15.12 | 1R | ||
| 0 | 36,000 | 4,000 | 南 | ||
| 元町アーバンライフ | 10F | 19.00 | 1K | ||
| 0 | 39,000 | 7,000 | なし | ||
| エルパラッツォ熊内 | 3F | 36.00 | 1DK | ||
| 0 | 46,000 | 3,000 | 南 | ||
| NEOダイキョー神戸元町 | 12F | 14.99 | 1R | ||
| 0 | 33,000 | 7,000 | 南 | ||
| エルパラッツォ新神戸 | 6F | 23.62 | 1DK | ||
| 0 | 46,000 | 6,000 | 東 | ||
| ワコーレハーバーCITY元町 | 7F | 19.67 | 1K | ||
| 0 | 55,000 | 4,000 | 北 | ||
| ネオダイキヨー三宮 | 3F | 13.11 | 1R | ||
| 0 | 31,000 | 11,000 | 南 | ||
| 宮本マンション | 1F | 14.00 | 1R | ||
| 0 | 15,000 | 3,000 | なし | ||
| グリーンマンション | 4F | 20.00 | 1K | ||
| 0 | 53,000 | 3,000 | 西 | ||
| カサベラエステ三宮 | 6F | 14.83 | 1R | ||
| 0 | 38,000 | 3,000 | 南 | ||
| ワコーレ新神戸ステージ | 8F | 18.36 | 1K | ||
| 0 | 49,000 | 6,000 | 南 | ||
| ライオンズマンション新神戸 | 2F | 24.59 | 2K | ||
| 0 | 48,000 | 11,000 | 東 | ||
| ネオダイキヨー三宮 | 5F | 13.11 | 1R | ||
| 0 | 32,000 | 11,000 | 南 | ||
| GSハイム元町 | 10F | 13.11 | 1R | ||
| 0 | 35,000 | 4,000 | 南 | ||
| ライオンズマンション大倉山公園 | 6F | 36.38 | 1LDK | ||
| 0 | 62,000 | 8,000 | 南 | ||
| 二宮ハイツ | 2F | 20.00 | 1DK | ||
| 0 | 39,000 | 3,000 | 南 | ||
| ネオアージユ神戸元町 | 5F | 14.95 | 1K | ||
| 0 | 36,000 | 3,000 | 東 | ||
| カサベラ花隈 | 5F | 14.39 | 1R | ||
| 0 | 35,000 | 3,000 | 北 | ||
| コスモプラザ三宮 | 8F | 12.68 | 1R | ||
| 0 | 42,000 | 4,000 | 南 | 給湯基本料1600円 | |
| 宮本マンション | 2F | 14.00 | 1R | ||
| 0 | 15,000 | 3,000 | なし | ||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 9.00 | 倉庫 | ||
| 0 | 6,600 | ||||
| 元町フタバビル(店舗・事務所) | 4F | 14.96 | テナント | ||
| 0 | 30,800 | 5,500 | なし | 管理費に水道料含む(業種により相談) | |
| コスモプラザ三宮 | 3F | 18.04 | 1R | ||
| 0 | 41,000 | 5,000 | 東 | 給湯基本料1600円 | |
| 山手ダイヤハイツB棟 | 4F | 17.16 | 1K | ||
| 0 | 43,000 | 3,000 | 西 | ||
| カサベラ花隈 | 8F | 14.41 | 1R | ||
| 0 | 37,000 | 3,000 | 南 | ||
| 三宮パーク・ハイム | 2F | 60.30 | 3DK | ||
| 0 | 97,000 | 15,000 | 南 | ||
| 第二パームビラ | 3F | 17.00 | 1K | ||
| 0 | 39,000 | 3,000 | 東 | ||
| 島田文化 | 2F | 20.00 | 1DK | ||
| 0 | 25,000 | 3,000 | なし | ||
| 宮本マンション | 3F | 14.00 | 1R | ||
| 0 | 15,000 | 3,000 | なし | ||
| カーサリッチ | 3F | 22.00 | 1DK | ||
| 0 | 45,000 | 3,000 | 北 | ||
| カサベラ神戸 | 11F | 15.12 | 1R | ||
| 0 | 38,000 | 4,000 | 南西 | ||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 2.00 | 倉庫 | ||
| 0 | 5,500 | ||||
| ニューブ神戸 | 7F | 19.25 | 1R | ||
| 0 | 40,000 | 6,000 | 南 | ||
| 吾妻通5丁目アパート | 57.00 | 3K | |||
| 0 | 90,000 | 南 | |||
| 神戸市兵庫区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| ダイアパレス水木通弐番館 | 2F | 18.56 | 1K | ||
| 0 | 34,000 | 9,000 | 西 | ||
| 笠松通7丁目一戸建(家屋番号:1番2の10) | 2F | 26.23 | 1R | ||
| 0 | 30,000 | なし | |||
| 大石アパート | 28.00 | 2K | |||
| 0 | 10,000 | なし | |||
| 夢野団地参号館(夢野ハイタウン3号棟) | 2F | 61.32 | 2LDK | ||
| 0 | 47,000 | 8,000 | 東 | ||
| 神田町アパート | 2F | 19.00 | 1DK | ||
| 0 | 22,000 | 3,000 | なし | ||
| 笠松通7丁目600(倉庫) | 2F | 15.00 | 倉庫 | ||
| 0 | 11,000 | なし | 電気代込 | ||
| 親和荘 | 2F | 9.00 | 1R | ||
| 0 | 10,000 | 1,000 | なし | 水道電気代3200円 | |
| 御崎本町2丁目連棟住居 | 45.94 | 3DK | |||
| 0 | 20,000 | なし | |||
| すみれ夢野ビル(店舗) | 1F | 42.00 | テナント | ||
| 0 | 99,000 | なし | |||
| 夢野団地参号館(夢野ハイタウン3号棟) | 10F | 61.32 | 3DK | ||
| 0 | 50,000 | 8,000 | 南東 | ||
| エルパラッツォ新開地(新杵ビル) | 2F | 35.00 | 1DK | ||
| 0 | 50,000 | 3,000 | なし | ||
| エルパラッツォ新開地(新杵ビル) | 2F | 26.00 | 2K | ||
| 0 | 44,000 | 3,000 | なし | ||
| エルパラッツォ塚本 | 3F | 21.00 | 1K | ||
| 0 | 44,000 | 3,000 | 西 | ||
| 御崎本町2丁目連棟倉庫 | 30.74 | 倉庫 | |||
| 0 | 7,700 | なし | |||
| 御崎本町2丁目連棟住居(倉庫付) | 63.00 | 2DK+倉庫 | |||
| 0 | 54,000 | 南 | |||
| エルパラッツォ新開地(新杵ビル) | 2F | 29.00 | 1R | ||
| 0 | 47,000 | 3,000 | なし | ||
| 松原通2丁目文化 | 37.00 | 3K | |||
| 0 | 60,000 | なし | |||
| 松原通2丁目文化 | 20.00 | 1DK | |||
| 0 | 20,000 | なし | |||
| 松原通2丁目文化 | 18.00 | 1R | |||
| 0 | 20,000 | なし | |||
| ヴェルドール兵庫Ⅱ | 5F | 25.49 | 1K | ||
| 0 | 36,000 | 10,000 | 南 | ||
| 御崎本町2丁目一棟ビル | 70.78 | 3K+土間 | |||
| 0 | 78,000 | なし | |||
| ライオンズプラザオータニ神戸 | 8F | 22.95 | 1K | ||
| 0 | 40,000 | 8,000 | 南 | ||
| 神戸市長田区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 五番町7丁目連棟住居 | 1F | 56.00 | 4K | ||
| 0 | 46,000 | 南 | |||
| 平山文化ガレージ | ガレージ | ||||
| 0 | 11,000 | ||||
| 庄田町2丁目文化(倉庫) | 2F | 29.00 | 2DK | ||
| 0 | 7,700 | なし | |||
| 山下町3丁目一戸建 | 102.37 | 5K | |||
| 0 | 110,000 | ||||
| テラス・ローズマリー | 3F | 15.00 | 1R | ||
| 0 | 33,000 | 3,000 | 南東 | ||
| 平山文化ガレージ | ガレージ | ||||
| 0 | 11,000 | ||||
| エルパラッツォ駒ケ林(店舗・事務所) | 3F | 28.00 | テナント | ||
| 0 | 19,800 | なし | |||
| 庄田町2丁目文化(倉庫) | 2F | 32.00 | 1DK | ||
| 0 | 11,000 | なし | |||
| 平山文化ガレージ | ガレージ | ||||
| 0 | 11,000 | ||||
| 二葉町10丁目一戸建(家屋番号:42番) | 78.95 | 3K | |||
| 0 | 60,000 | 南 | |||
| 尼崎市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 長洲本通2丁目連棟倉庫 | 44.00 | 倉庫 | |||
| 0 | 16,500 | なし | |||
| 松岡第2ビル(事務所) | 2F | 30.00 | 事務所 | ||
| 0 | 44,000 | 3,300 | 東 | ||
| ネオダイキョー塚口 | 4F | 18.54 | 1R | ||
| 0 | 34,000 | 4,000 | 南 | ||
| 善法寺町文化 | 2F | 25.00 | 2K | ||
| 0 | 35,000 | なし | |||
| 善法寺町文化 | 1F | 25.00 | 2K | ||
| 0 | 35,000 | なし | |||
| ムロヤハイツ | 1F | 40.00 | 2DK | ||
| 0 | 50,000 | なし | |||
| 長洲本通2丁目連棟倉庫 | 11.00 | 倉庫 | |||
| 0 | 11,000 | なし | |||
| 神戸市灘区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| エルパラッツォ記田 | 3F | 28.00 | 1K | ||
| 0 | 59,000 | 3,000 | 南・西 | ||
| リゾーム灘 | 4F | 42.91 | 2DK | ||
| 0 | 60,000 | 15,000 | 南 | ||
| エルパラッツォ篠原(藤野荘) | 1F | 23.00 | 1DK | ||
| 0 | 22,000 | 3,000 | なし | ||
| 国玉マンション | 2F | 34.00 | 1K | ||
| 0 | 50,000 | 3,000 | なし | ||
| ダイドーメゾン六甲 | 3F | 16.18 | 1R | ||
| 0 | 30,000 | 6,000 | 北 | ||
| 神戸市東灘区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| ダイドーメゾン岡本 | 4F | 15.08 | 1R | ||
| 0 | 33,000 | 5,000 | 北 | ||
| ル・パレ本山中 | 3F | 16.00 | 1K | ||
| 0 | 35,000 | 3,000 | 北 | ||
| エルパラッツォ住吉宮町 | 108.00 | 2LDK | |||
| 0 | 150,000 | 南 | |||
| ロマネスク御影 | 1F | 18.92 | 1R | ||
| 0 | 29,000 | 8,000 | 南東 | ||
| ダイドーメゾン芦屋 | 2F | 17.32 | 1R | ||
| 0 | 30,000 | 6,000 | 東 | ||
| 神戸市北区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 鈴蘭荘 | 2F | 24.00 | 2K | ||
| 0 | 10,000 | なし | |||
| 鈴蘭荘 | 1F | 28.00 | 2K | ||
| 0 | 15,000 | なし | |||
| 鈴蘭荘 | 2F | 26.00 | 2K | ||
| 0 | 15,000 | なし | |||
| 鈴蘭荘 | 2F | 25.00 | 2K | ||
| 0 | 15,000 | なし | |||
| 西宮市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| ダイドーメゾン甲東園 | 2F | 16.80 | 1R | ||
| 0 | 26,000 | 6,000 | 南 | 水道代1600円 | |
| 夙川カームマンション | 4F | 37.01 | 1LDK | ||
| 0 | 55,000 | 10,000 | 西 | 水道料金別途必要 | |
| NEOダイキョー甲子園口 | 4F | 18.20 | 1R | ||
| 0 | 30,000 | 6,000 | 東 | ||
| 神戸市須磨区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| グランドシャトー板宿二 | 2F | 39.83 | 2DK | ||
| 0 | 60,000 | 8,000 | 南 | ||
| 高島グリーンハイツ | 3F | 39.00 | 2LDK | ||
| 0 | 65,000 | 3,000 | 南 | ||
| 高島グリーンハイツ | 4F | 32.00 | 1LDK | ||
| 0 | 60,000 | 3,000 | 南 | ||
| 明石市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| ゼフィール西明石 | 3F | 53.00 | 2LDK | ||
| 0 | 62,000 | 5,000 | 南 | ||
| 神戸市垂水区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 朝日プラザ西舞子 | 1F | 25.42 | 1R | ||
| 0 | 38,000 | 4,000 | 北西 | ||
| 姫路市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| ライオンズマンシヨン姫路市役所前 | 13F | 69.64 | 3LDK | ||
| 0 | 58,000 | 7,000 | 南 | ||
| 三田市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| エルパラッツォ三田 | 1F | 50.00 | 2LDK | ||
| 0 | 62,000 | 3,000 | 南 | ||




|
|
|
|

| ▶個人情報保護方針 |
|
|
|
![]() |