「発見」「創造」「進化」一歩先の不動産の未来へ
●募集中の当社賃貸物件をご紹介します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
賃貸物件 兵庫 |
| 神戸市中央区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| グリーンマンション | 4F | 45.00 | 3DK | ||
| 0 | 65,000 | 5,000 | 東 | ||
| 西尾文化(中棟) | 1F | 23.00 | 2K | ||
| 0 | 18,000 | 3,000 | なし | ||
| 西尾文化(西棟) | 1F | 35.00 | 2DK | ||
| 0 | 37,000 | 3,000 | なし | ||
| ヴィラコート三宮 | 5F | 44.00 | 3K | ||
| 0 | 70,000 | 3,000 | 西 | ||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 3.35 | 倉庫 | ||
| 0 | 5,500 | ||||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 2.50 | 倉庫 | ||
| 0 | 3,300 | ||||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 1.80 | 倉庫 | ||
| 0 | 5,500 | ||||
| ライオンズマンション神戸西元町 | 3F | 22.88 | 1R | ||
| 0 | 42,000 | 8,000 | 南西 | ||
| サンヴイラ三宮 | 7F | 14.99 | 1R | ||
| 0 | 40,000 | 5,000 | 東 | ||
| GSハイム高速神戸 | 3F | 14.74 | 1R | ||
| 0 | 32,000 | 6,000 | 西 | ||
| 大西商事ビル(店舗事務所) | 128.00 | テナント | |||
| 495,000 | 495,000 | なし | |||
| アニメイト神戸 | 4F | 18.34 | 1K | ||
| 0 | 41,000 | 8,000 | 北東 | ||
| コスモプラザ三宮 | 2F | 15.79 | 1R | ||
| 0 | 41,000 | 4,000 | 南 | 給湯基本料1600円 | |
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 2.10 | 倉庫 | ||
| 0 | 5,500 | ||||
| ネオアージユ神戸元町 | 4F | 14.95 | 1K | ||
| 0 | 35,000 | 3,000 | 南 | ||
| コスモプラザ三宮 | 8F | 12.68 | 1R | ||
| 0 | 41,000 | 3,000 | 南 | 給湯基本料1600円 | |
| クローバーハイツ三宮 | 8F | 14.35 | 1R | ||
| 0 | 37,000 | 4,000 | 北 | ヒーツ基本料1900円 | |
| 二宮町3丁目連棟住居 | 26.00 | 1DK | |||
| 0 | 52,000 | なし | |||
| カサベラ神戸 | 7F | 15.12 | 1R | ||
| 0 | 35,000 | 5,000 | 西 | ||
| 山手ダイヤハイツB棟 | 4F | 17.16 | 1K | ||
| 0 | 42,000 | 3,000 | 西 | ||
| 元町アーバンライフ | 10F | 19.00 | 1K | ||
| 0 | 40,000 | 7,000 | なし | ||
| 宮本マンション | 2F | 14.00 | 1R | ||
| 0 | 15,000 | 3,000 | なし | ||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 9.00 | 倉庫 | ||
| 0 | 6,600 | ||||
| エルパラッツォ三宮(YMビル) | 3F | 9.00 | 1R | ||
| 0 | 32,000 | 3,000 | なし | ||
| 青木文化 | 2F | 20.00 | 1R | ||
| 0 | 35,000 | 3,000 | なし | ||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 3.36 | 倉庫 | ||
| 0 | 6,600 | ||||
| GSハイム高速神戸 | 4F | 22.99 | 1R | ||
| 0 | 33,000 | 9,000 | 西 | ||
| リーガル新神戸 | 2F | 18.56 | 1K | ||
| 0 | 51,000 | 5,000 | 西 | ||
| 宮本マンション | 3F | 14.00 | 1R | ||
| 0 | 15,000 | 3,000 | なし | ||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 2.00 | 倉庫 | ||
| 0 | 5,500 | ||||
| ニューブ神戸 | 3F | 19.25 | 1R | ||
| 0 | 44,000 | 6,000 | 南 | ||
| 神戸市兵庫区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 湊川パークサイド | 2F | 22.16 | 1DK | ||
| 0 | 42,000 | 11,000 | 東 | ||
| 和田岬中垣内アパート | 2F | 9.00 | 1R | ||
| 0 | 10,000 | なし | |||
| エルパラッツォ塚本 | 2F | 21.00 | 1K | ||
| 0 | 52,000 | 3,000 | 西 | ||
| 夢野団地1号館 | 10F | 53.71 | 3DK | ||
| 0 | 42,000 | 4,000 | 南西 | ||
| 神田町アパート | 2F | 19.00 | 1DK | ||
| 0 | 22,000 | 3,000 | なし | ||
| 笠松通7丁目600(倉庫) | 2F | 15.00 | 倉庫 | ||
| 0 | 11,000 | なし | 電気代込 | ||
| 親和荘 | 2F | 9.00 | 1R | ||
| 0 | 10,000 | 1,000 | なし | 水道電気代3200円 | |
| サンコート神戸 | 9F | 19.75 | 1R | ||
| 0 | 40,000 | 6,000 | 北東 | 給湯基本料1000円 | |
| すみれ夢野ビル(店舗) | 1F | 42.00 | テナント | ||
| 0 | 55,000 | なし | |||
| 御崎本町2丁目連棟倉庫ガレージ | 87.00 | 倉庫ガレージ | |||
| 0 | 77,000 | なし | |||
| 良本三川口マンション | 5F | 14.00 | 1K | ||
| 0 | 33,000 | 3,000 | なし | ||
| 朝日プラザアルファポート神戸 | 4F | 19.25 | 1R | ||
| 0 | 40,000 | 5,000 | 南東 | ||
| 御崎本町2丁目連棟倉庫 | 30.74 | 倉庫 | |||
| 0 | 7,700 | なし | |||
| 馬場町連棟住居(家屋番号:13番9) | 56.00 | 5DK | |||
| 0 | 70,000 | なし | |||
| 川島文化 | 1F | 20.00 | 1K | ||
| 0 | 32,000 | なし | |||
| ヴェルドール兵庫Ⅲ | 19.33 | 1R | |||
| 0 | 36,000 | 11,000 | 南東 | ||
| 御崎本町2丁目一棟ビル | 70.78 | 3K+土間 | |||
| 0 | 75,000 | なし | |||
| 神戸市長田区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 平山文化ガレージ | ガレージ | ||||
| 0 | 11,000 | ||||
| 二葉町2丁目連棟ガレージ付事務所 | 104.00 | テナント | |||
| 0 | 88,000 | なし | |||
| 平山文化ガレージ | ガレージ | ||||
| 0 | 11,000 | ||||
| 庄田町2丁目文化(倉庫) | 2F | 29.00 | 2DK | ||
| 0 | 7,700 | なし | |||
| 平山文化ガレージ | ガレージ | ||||
| 0 | 11,000 | ||||
| ラ・パルフェ・ド・シェリール | 2F | 18.90 | 1R | ||
| 0 | 37,000 | 7,000 | 南 | ||
| 庄田町2丁目連棟倉庫 | 21.00 | 倉庫 | |||
| 0 | 11,000 | なし | |||
| 庄田町2丁目文化(倉庫) | 2F | 32.00 | 1DK | ||
| 0 | 11,000 | なし | |||
| 平山文化ガレージ | ガレージ | ||||
| 0 | 11,000 | ||||
| 二葉町10丁目一戸建(家屋番号:42番) | 78.95 | 3K | |||
| 0 | 60,000 | 南 | |||
| すずかけ2号館 | 4F | 31.00 | 1DK | ||
| 0 | 45,000 | 3,000 | 北 | ||
| 長楽町6丁目連棟ガレージ付事務所(家屋番号:8番3) | 55.82 | ガレージ付事務所 | |||
| 0 | 88,000 | なし | |||
| 神戸市東灘区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| エルパラッツォ本山南(本南マンション) | 1F | 36.00 | 2DK | ||
| 0 | 53,000 | 5,000 | 南 | ||
| エルパラッツォ本山南(本南マンション) | 4F | 36.00 | 2DK | ||
| 0 | 56,000 | 5,000 | 南 | ||
| ロマネスク甲南 | 5F | 18.83 | 1K | ||
| 0 | 34,000 | 7,000 | 南 | ||
| ルーミハイツ | 3F | 16.00 | 1R | ||
| 0 | 33,000 | 3,000 | 東 | ||
| エルパラッツォ本山南(本南マンション) | 3F | 36.00 | 2DK | ||
| 0 | 52,000 | 5,000 | 南 | ||
| ルーミハイツ | 4F | 15.00 | 1R | ||
| 0 | 33,000 | 3,000 | 西 | ||
| 甲南ヤングマンション | 4F | 12.00 | 1K | ||
| 0 | 29,000 | 3,000 | 南 | ||
| ルーミハイツ | 2F | 21.00 | 1R | ||
| 0 | 34,000 | 3,000 | 西 | ||
| 御影石町2丁目連棟住居 | 1F | 30.00 | 2K | ||
| 0 | 10,000 | なし | |||
| 神戸市灘区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 灘北通9丁目一戸建(家屋番号2番23の2) | 1F | 35.00 | 1LDK | ||
| 0 | 65,000 | 北 | |||
| エルパラッツォ篠原(藤野荘) | 2F | 36.00 | 1DK | ||
| 0 | 42,000 | 3,000 | なし | ||
| 国玉マンション | 2F | 34.00 | 1K | ||
| 0 | 43,000 | 3,000 | なし | ||
| エルパラッツォ記田 | 4F | 29.00 | 2K | ||
| 0 | 52,000 | 3,000 | 西 | ||
| 尼崎市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 長洲本通2丁目連棟倉庫 | 44.00 | 倉庫 | |||
| 0 | 16,500 | なし | |||
| ドエル南塚口B棟 | 4F | 64.80 | 3LDK | ||
| 0 | 70,000 | 5,000 | 南 | ||
| 長洲本通2丁目連棟倉庫 | 11.00 | 倉庫 | |||
| 0 | 11,000 | なし | |||
| 神戸市須磨区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 高島グリーンハイツ | 2F | 31.00 | 1LDK | ||
| 0 | 62,000 | 3,000 | 南 | ||
| 高島グリーンハイツ | 3F | 39.00 | 2LDK | ||
| 0 | 64,000 | 3,000 | 南 | ||
| サンシャトー板宿 | 4F | 44.18 | 2DK | ||
| 0 | 54,000 | 11,000 | 北西 | ||
| 神戸市北区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 鈴蘭荘 | 1F | 28.00 | 2K | ||
| 0 | 15,000 | なし | |||
| 鈴蘭荘 | 2F | 25.00 | 2K | ||
| 0 | 15,000 | なし | |||
| 鈴蘭荘 | 2F | 27.00 | 2K | ||
| 0 | 15,000 | なし | |||
| 姫路市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| ホーユウパレス姫路広畑 | 2F | 38.20 | 1DK | ||
| 0 | 40,000 | 8,000 | 南 | ||
| ホーユウパレス姫路広畑 | 3F | 52.31 | 2LDK | ||
| 0 | 44,000 | 12,000 | 南 | ||
| 明石市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| カサベラ大蔵谷 | 6F | 69.46 | 1LDK | ||
| 0 | 58,000 | 7,000 | 南西 | ||
| 三田市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| エルパラッツォ三田 | 4F | 50.00 | 2LDK | ||
| 0 | 62,000 | 3,000 | 南 | ||
| 神戸市垂水区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 旭ヶ丘コーポ | 2F | 56.14 | 3DK+N | ||
| 0 | 70,000 | 5,000 | 南 | ||
| 高砂市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 宝殿グリーンハウス | 4F | 54.00 | 3DK | ||
| 0 | 45,000 | 3,000 | 南 | 町内会費300円 | |
| 西宮市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| NEOダイキョー甲子園口 | 1F | 17.00 | 1R | ||
| 0 | 30,000 | 6,000 | 南 | ||




|
|
|
|

| ▶個人情報保護方針 |
|
|
|
![]() |