「発見」「創造」「進化」一歩先の不動産の未来へ
●募集中の当社賃貸物件をご紹介します。
| 賃貸物件 駐車場 |
| 神戸市長田区 | |||||
| 物件名 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他経費 | |
| 日生ガレージ | 0 | 12,000 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 日生ガレージ | 0 | 121,000 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 日生ガレージ | 0 | 22,000 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 日生ガレージ | 0 | 10,000 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 日生ガレージ | 0 | 10,000 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 日生ガレージ | 0 | 11,000 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 日生ガレージ | 0 | 10,000 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 日生ガレージ | 0 | 12,000 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 日生ガレージ | 0 | 8,000 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 日生ガレージ | 0 | 9,000 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 日生ガレージ | 0 | 8,000 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 日生ガレージ | 0 | 22,000 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 日生ガレージ | 0 | 22,000 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 日生ガレージ | 0 | 10,000 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 庄田町2丁目ガレージ | 0 | 11,000 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 日生ガレージ | 0 | 8,000 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 日生ガレージ | 0 | 5,500 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 日生ガレージ | 0 | 8,500 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 日生ガレージ | 0 | 22,000 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 日生ガレージ | 0 | 22,000 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 日生ガレージ | 0 | 10,000 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 日生ガレージ | 0 | 9,000 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 松阪市 | |||||
| 物件名 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他経費 | |
| TOPカーテンビルガレージ | 0 | 3,300 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| TOPカーテンビルガレージ | 0 | 3,300 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| TOPカーテンビルガレージ | 0 | 3,300 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| TOPカーテンビルガレージ | 0 | 3,300 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| TOPカーテンビルガレージ | 0 | 3,300 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| TOPカーテンビルガレージ | 0 | 3,300 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| TOPカーテンビルガレージ | 0 | 3,300 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 神戸市兵庫区 | |||||
| 物件名 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他経費 | |
| 御崎本町2丁目第3ガレージ | 0 | 13,200 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 神田町ガレージ | 0 | 20,900 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 神田町ガレージ | 0 | 20,900 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 神田町ガレージ | 0 | 20,900 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 高砂市 | |||||
| 物件名 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他経費 | |
| 宝殿グリーンハウスガレージ | 0 | 6,600 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 宝殿グリーンハウスガレージ | 0 | 6,600 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 宝殿グリーンハウスガレージ | 0 | 6,600 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 神戸市中央区 | |||||
| 物件名 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他経費 | |
| 元町通6丁目ガレージ | 0 | 44,000 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| Superjpm神戸裁判所前安岡バイク駐輪場 | 0 | 3,000 | |||
| 大阪市東住吉区 | |||||
| 物件名 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他経費 | |
| 矢田3丁目ガレージ | 0 | 22,000 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 大阪市平野区 | |||||
| 物件名 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他経費 | |
| 辰野マンションガレージ | 0 | 15,400 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 京都市北区 | |||||
| 物件名 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他経費 | |
| 紫竹西高縄町 バイク駐輪場 | 0 | 5,500 | |||
| 尼崎市 | |||||
| 物件名 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他経費 | |
| エルパラッツォ塚口リベアーレガレージ | 0 | 11,000 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||
| 大阪市浪速区 | |||||
| 物件名 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他経費 | |
| バンシャトーガレージ | 0 | 27,500 | 車庫証明発行手数料22000円 | ||




|
|
|
|

| ▶個人情報保護方針 |
|
|
|
![]() |