「発見」「創造」「進化」一歩先の不動産の未来へ
●募集中の当社賃貸物件をご紹介します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
賃貸物件 兵庫 |
| 神戸市中央区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 西尾文化(中棟) | 1F | 23.00 | 2K | ||
| 0 | 18,000 | 3,000 | なし | ||
| ヴィラコート三宮 | 5F | 44.00 | 3K | ||
| 0 | 70,000 | 3,000 | 西 | ||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 3.35 | 倉庫 | ||
| 0 | 5,500 | ||||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 2.50 | 倉庫 | ||
| 0 | 3,300 | ||||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 1.80 | 倉庫 | ||
| 0 | 5,500 | ||||
| 大西商事ビル(店舗事務所) | 128.00 | テナント | |||
| 451,000 | 451,000 | なし | |||
| ホーユウコンフォルト春日野道 | 3F | 18.85 | 1K | ||
| 0 | 36,000 | 9,000 | 北 | ||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 2.10 | 倉庫 | ||
| 0 | 5,500 | ||||
| 北野ダイヤハイツ | 8F | 14.99 | 1K(ロフト付) | ||
| 0 | 45,000 | 4,000 | 東 | ||
| カサベラ花隈 | 4F | 13.59 | 1R | ||
| 0 | 39,000 | 3,000 | 南 | ||
| ダイアパレス新神戸 | 3F | 19.53 | 1R | ||
| 0 | 38,000 | 7,000 | 西 | ||
| カサベラ神戸 | 6F | 15.12 | 1R | ||
| 0 | 35,000 | 5,000 | 南 | ||
| ネオダイキヨー三宮 | 3F | 13.11 | 1R | ||
| 0 | 30,000 | 11,000 | 南 | ||
| 宮本マンション | 2F | 14.00 | 1R | ||
| 0 | 15,000 | 3,000 | なし | ||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 9.00 | 倉庫 | ||
| 0 | 6,600 | ||||
| 第2新神戸サンクレバー | 5F | 36.45 | 1R | ||
| 0 | 62,000 | 10,000 | 西 | ||
| 青木文化 | 2F | 20.00 | 1R | ||
| 0 | 33,000 | 3,000 | なし | ||
| ライオンズマンション神戸花隈 | 6F | 19.60 | 1R | ||
| 0 | 37,000 | 8,000 | 北 | ||
| GSハイム元町 | 10F | 13.11 | 1R | ||
| 0 | 35,000 | 4,000 | 南 | ||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 3.36 | 倉庫 | ||
| 0 | 6,600 | ||||
| 北野ダイヤハイツ | 8F | 14.99 | 1K | ||
| 0 | 45,000 | 4,000 | 東 | ||
| コスモプラザ三宮 | 2F | 15.79 | 1R | ||
| 0 | 41,000 | 4,000 | 南 | 給湯基本料1600円 | |
| 光洋ビル(事務所) | 2F | 15.00 | 事務所 | ||
| 0 | 38,500 | 4,400 | なし | 共益費に水道料金を含む | |
| 光洋ビル(事務所) | 2F | 41.00 | 事務所 | ||
| 0 | 88,000 | 4,400 | なし | 共益費に水道料金を含む | |
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 2.00 | 倉庫 | ||
| 0 | 5,500 | ||||
| GSハイム元町 | 2F | 13.11 | 1R | ||
| 0 | 33,000 | 4,000 | 南 | ||
| ライオンズマンシヨン三宮第弐 | 9F | 38.94 | 1LDK | ||
| 0 | 65,000 | 7,000 | 北 | ||
| 神戸市兵庫区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 湊川パークサイド | 2F | 22.16 | 1DK | ||
| 0 | 42,000 | 11,000 | 東 | ||
| 和田岬中垣内アパート | 2F | 9.00 | 1R | ||
| 0 | 10,000 | なし | |||
| エルパラッツォ塚本 | 2F | 21.00 | 1K | ||
| 0 | 51,000 | 3,000 | 西 | ||
| 上庄通3丁目(家屋番号:1番4の7) | 50.50 | 1LDK | |||
| 0 | 60,000 | 東・西 | |||
| 良本三川口マンション | 4F | 14.00 | 1K | ||
| 0 | 35,000 | 3,000 | なし | ||
| 菊水町10丁目連棟住居(家屋番号42番) | 48.00 | 3DK | |||
| 0 | 50,000 | なし | |||
| 神田町アパート | 2F | 19.00 | 1DK | ||
| 0 | 22,000 | 3,000 | なし | ||
| 笠松通7丁目600(倉庫) | 2F | 15.00 | 倉庫 | ||
| 0 | 11,000 | なし | 電気代込 | ||
| エルパラッツォ笠松 | 2F | 40.00 | 3DK | ||
| 0 | 30,000 | 西 | |||
| 親和荘 | 2F | 9.00 | 1R | ||
| 0 | 10,000 | 1,000 | なし | 水道電気代3200円 | |
| ダイアパレス水木通弐番館 | 5F | 18.56 | 1K | ||
| 0 | 39,000 | 9,000 | 南西 | ||
| セントラルハイツ湊川 | 6F | 16.10 | 1R | ||
| 0 | 32,000 | 3,000 | 東 | ||
| ダイアパレス水木通弐番館 | 3F | 18.56 | 1K | ||
| 0 | 38,000 | 9,000 | 南西 | ||
| 熊野町5丁目連棟住居(家屋番号:2番の33) | 1F | 40.00 | 3DK | ||
| 0 | 35,000 | なし | |||
| 朝日プラザアルファポート神戸 | 4F | 19.25 | 1R | ||
| 0 | 39,000 | 5,000 | 南東 | ||
| 御崎本町2丁目連棟倉庫 | 30.74 | 倉庫 | |||
| 0 | 7,700 | なし | |||
| 馬場町連棟住居(家屋番号:13番9) | 56.00 | 5DK | |||
| 0 | 68,000 | なし | |||
| 川島文化 | 1F | 20.00 | 1K | ||
| 0 | 31,000 | なし | |||
| ヴェルドール大開 | 1F | 24.81 | 1DK | ||
| 0 | 40,000 | 9,000 | 北東 | ||
| ヴェルドール兵庫Ⅲ | 19.33 | 1R | |||
| 0 | 35,000 | 11,000 | 南東 | ||
| 御崎本町2丁目一棟ビル | 70.78 | 3K+土間 | |||
| 0 | 75,000 | なし | |||
| 朝日プラザ兵庫大開通 | 5F | 28.98 | 1DK | ||
| 0 | 55,000 | 9,000 | 北 | ||
| 神戸市長田区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 平山文化ガレージ | ガレージ | ||||
| 0 | 11,000 | ||||
| 二葉町2丁目連棟ガレージ付事務所 | 104.00 | テナント | |||
| 0 | 88,000 | なし | |||
| 平山文化ガレージ | ガレージ | ||||
| 0 | 11,000 | ||||
| 庄田町2丁目文化(倉庫) | 2F | 29.00 | 2DK | ||
| 0 | 7,700 | なし | |||
| テラス・ローズマリー | 4F | 25.00 | 1R | ||
| 0 | 42,000 | 3,000 | 西北 | ||
| 平山文化ガレージ | ガレージ | ||||
| 0 | 11,000 | ||||
| テラス・ローズマリー | 1F | 15.00 | 1R | ||
| 0 | 37,000 | 3,000 | 西 | ||
| ラ・パルフェ・ド・シェリール | 2F | 18.90 | 1R | ||
| 0 | 36,000 | 7,000 | 南 | ||
| 庄田町2丁目連棟倉庫 | 21.00 | 倉庫 | |||
| 0 | 11,000 | なし | |||
| エルパラッツォ駒ケ林 | 2F | 22.00 | テナント | ||
| 0 | 22,000 | なし | |||
| 庄田町2丁目文化(倉庫) | 2F | 32.00 | 1DK | ||
| 0 | 11,000 | なし | |||
| 平山文化ガレージ | ガレージ | ||||
| 0 | 11,000 | ||||
| ダイアパレス西神戸 | 10F | 24.57 | 1K | ||
| 0 | 45,000 | 7,000 | 南 | ||
| すずかけ2号館 | 4F | 31.00 | 1DK | ||
| 0 | 45,000 | 3,000 | 北 | ||
| 東尻池町3丁目店舗住居 | 61.05 | 2SDK | |||
| 0 | 38,500 | なし | |||
| 長楽町6丁目連棟ガレージ付事務所(家屋番号:8番3) | 55.82 | ガレージ付事務所 | |||
| 0 | 88,000 | なし | |||
| ダイアパレス西神戸 | 1F | 24.57 | 1K | ||
| 0 | 43,000 | 7,000 | 南 | ||
| 神戸市東灘区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| エルパラッツォ本山南(本南マンション) | 1F | 36.00 | 2DK | ||
| 0 | 51,000 | 5,000 | 南 | ||
| ダイドーメゾン岡本 | 4F | 15.08 | 1R | ||
| 0 | 35,000 | 5,000 | 南 | ||
| ル・パレ本山中 | 1F | 17.00 | 1R | ||
| 0 | 35,000 | 3,000 | なし | ||
| ダイドーメゾン岡本 | 4F | 17.40 | 1R | ||
| 0 | 35,000 | 5,000 | 南 | ||
| 御影石町2丁目連棟住居 | 1F | 30.00 | 2K | ||
| 0 | 10,000 | なし | |||
| 尼崎市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 長洲本通2丁目連棟倉庫 | 44.00 | 倉庫 | |||
| 0 | 16,500 | なし | |||
| 立花町1丁目連棟住居(家屋番号:42番8) | 78.00 | 4SDK | |||
| 0 | 70,000 | 東 | |||
| ドエル南塚口B棟 | 4F | 64.80 | 3LDK | ||
| 0 | 70,000 | 5,000 | 南 | ||
| ライオンズマンション尼崎 | 3F | 82.51 | 3LDK | ||
| 0 | 123,000 | 17,000 | 南 | ||
| 長洲本通2丁目連棟倉庫 | 11.00 | 倉庫 | |||
| 0 | 11,000 | なし | |||
| 神戸市垂水区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| ヴェルドール垂水 | 2F | 19.80 | 1K | ||
| 0 | 32,000 | 8,000 | 東 | ||
| 旭ヶ丘コーポ | 2F | 56.14 | 3DK+N | ||
| 0 | 70,000 | 5,000 | 南 | ||
| ヴェルドール垂水 | 5F | 19.80 | 1K | ||
| 0 | 30,000 | 8,000 | 東 | ||
| ヴェルドール垂水 | 5F | 19.80 | 1K | ||
| 0 | 30,000 | 8,000 | 東 | ||
| 西宮市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 西宮センタービル | 4F | 43.00 | 1LDK | ||
| 0 | 62,000 | 3,000 | 東 | ||
| NEOダイキョー甲子園口 | 1F | 17.00 | 1R | ||
| 0 | 30,000 | 6,000 | 南 | ||
| スマイルヴィラ門戸 | 2F | 17.72 | 1R | ||
| 0 | 30,000 | 9,000 | 東 | ||
| ダイドーメゾン西宮北口Ⅹ | 2F | 16.83 | 1R | ||
| 0 | 38,000 | 6,000 | 北 | 水道代1600円 | |
| 神戸市北区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 鈴蘭荘 | 1F | 28.00 | 2K | ||
| 0 | 15,000 | なし | |||
| 鈴蘭荘 | 2F | 25.00 | 2K | ||
| 0 | 15,000 | なし | |||
| 鈴蘭荘 | 2F | 27.00 | 2K | ||
| 0 | 15,000 | なし | |||
| 姫路市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| ライオンズマンション姫路東今宿 | 12F | 61.06 | 2LDK | ||
| 0 | 60,000 | 7,000 | 南西 | ||
| ホーユウパレス姫路広畑 | 3F | 52.31 | 2LDK | ||
| 0 | 43,000 | 12,000 | 南 | ||
| 芦屋市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| ネオダイキョー芦屋川 | 2F | 16.50 | 1R | ||
| 0 | 28,000 | 7,000 | 南 | 水道代2000円 | |
| 神戸市灘区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| エルパラッツォ篠原(藤野荘) | 2F | 36.00 | 1DK | ||
| 0 | 41,000 | 3,000 | なし | ||
| 宝塚市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 宝塚パインクレスト | 5F | 71.28 | 3LDK | ||
| 0 | 100,000 | 12,000 | 北東 | ||




|
|
|
|

| ▶個人情報保護方針 |
|
|
|
![]() |