「発見」「創造」「進化」一歩先の不動産の未来へ
●募集中の当社賃貸物件をご紹介します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
賃貸物件 兵庫 |
| 神戸市中央区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 西尾文化(中棟) | 1F | 23.00 | 2K | ||
| 0 | 18,000 | 3,000 | なし | ||
| エスリード新神戸 | 3F | 18.90 | 1K | ||
| 0 | 46,000 | 7,000 | 西 | ||
| 西尾文化(西棟) | 1F | 35.00 | 2DK | ||
| 0 | 37,000 | 3,000 | なし | ||
| ライオンズマンション神戸 | 3F | 13.47 | 1R | ||
| 0 | 34,000 | 4,000 | 西 | ||
| ヴィラコート三宮 | 5F | 44.00 | 3K | ||
| 0 | 70,000 | 3,000 | 西 | ||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 3.35 | 倉庫 | ||
| 0 | 5,500 | ||||
| エルパラッツォ熊内 | 3F | 36.00 | 1DK | ||
| 0 | 50,000 | 3,000 | 南 | ||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 1.80 | 倉庫 | ||
| 0 | 5,500 | ||||
| カサベラ神戸 | 5F | 15.12 | 1R | ||
| 0 | 36,000 | 4,000 | 北 | ||
| エルパラッツォ三宮(YMビル) | 3F | 12.00 | 1R | ||
| 0 | 37,000 | 3,000 | 東 | ||
| 大西商事ビル(店舗事務所) | テナント | ||||
| 495,000 | 495,000 | なし | |||
| コスモプラザ三宮 | 2F | 15.79 | 1R | ||
| 0 | 40,000 | 4,000 | 南 | 給湯基本料1600円 | |
| ライオンズマンション三宮 | 4F | 14.96 | 1R | ||
| 0 | 41,000 | 4,000 | 北 | ||
| コスモプラザ三宮 | 6F | 15.79 | 1R | ||
| 0 | 41,000 | 4,000 | 南 | 給湯基本料1600円 | |
| 花隈ダイヤハイツ | 11F | 24.40 | 1K | ||
| 0 | 53,000 | 2,000 | 西 | ||
| コスモプラザ三宮 | 9F | 15.79 | 1R | ||
| 0 | 40,000 | 4,000 | 北 | 給湯基本料1600円 | |
| 三宮パーク・ハイム | 5F | 37.98 | 2DK | ||
| 0 | 65,000 | 10,000 | 北西 | ||
| 三宮パーク・ハイム | 4F | 14.93 | 1R | ||
| 0 | 36,000 | 4,000 | 南 | ||
| 宮本マンション | 1F | 14.00 | 1R | ||
| 0 | 15,000 | 3,000 | なし | ||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 2.10 | 倉庫 | ||
| 0 | 5,500 | ||||
| エルパラッツォ新神戸 | 7F | 23.62 | 1DK | ||
| 0 | 42,000 | 6,000 | 西 | ||
| ライオンズマンション新神戸 | 2F | 24.59 | 2K | ||
| 0 | 48,000 | 11,000 | 東 | ||
| クローバーハイツ三宮 | 8F | 14.35 | 1R | ||
| 0 | 38,000 | 4,000 | 北 | ヒーツ基本料1900円 | |
| 国香通4丁目文化 | 2F | 44.00 | 1LDK | ||
| 0 | 55,000 | なし | |||
| コスモプラザ三宮 | 7F | 15.79 | 1R | ||
| 0 | 40,000 | 4,000 | 北 | 給湯基本料1600円 | |
| GSハイム元町 | 6F | 13.11 | 1R | ||
| 0 | 34,000 | 4,000 | 南 | ||
| リーガル神戸元町 | 1F | 21.89 | 1K | ||
| 0 | 52,000 | 6,000 | 東 | ||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 9.00 | 倉庫 | ||
| 0 | 6,600 | ||||
| ライオンズマンション三宮東第2 | 7F | 22.21 | 1K | ||
| 0 | 36,000 | 7,000 | 西 | 給湯料金2600円 | |
| エスリード三宮 | 4F | 20.27 | 1K | ||
| 0 | 47,000 | 8,000 | 南 | ||
| グリーンマンション | 5F | 20.00 | 1K | ||
| 0 | 50,000 | 3,000 | 西 | ||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 3.36 | 倉庫 | ||
| 0 | 6,600 | ||||
| 宮本マンション | 3F | 14.00 | 1R | ||
| 0 | 15,000 | 3,000 | なし | ||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 2.00 | 倉庫 | ||
| 0 | 5,500 | ||||
| カサベラエステ三宮 | 7F | 24.22 | 1R | ||
| 0 | 46,000 | 4,000 | 南東 | ||
| 神戸市兵庫区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 大石アパート | 23.00 | 2K | |||
| 0 | 15,000 | なし | |||
| 和田岬中垣内アパート | 2F | 9.00 | 1R | ||
| 0 | 10,000 | なし | |||
| 夢野団地1号館 | 10F | 53.71 | 3DK | ||
| 0 | 42,000 | 4,000 | 南西 | ||
| 神田町アパート | 2F | 19.00 | 1DK | ||
| 0 | 22,000 | 3,000 | なし | ||
| 笠松通7丁目600(倉庫) | 2F | 15.00 | 倉庫 | ||
| 0 | 11,000 | なし | 電気代込 | ||
| 親和荘 | 2F | 9.00 | 1R | ||
| 0 | 10,000 | 1,000 | なし | 水道電気代3200円 | |
| 大石アパート | 25.00 | 2K | |||
| 0 | 10,000 | なし | |||
| 夢野団地1号館 | 9F | 53.71 | 3DK | ||
| 0 | 42,000 | 4,000 | 南東 | ||
| リビース湊川 | 3F | 14.80 | 1R | ||
| 0 | 30,000 | 5,000 | 西 | ||
| すみれ夢野ビル(店舗) | 1F | 42.00 | テナント | ||
| 0 | 66,000 | なし | |||
| 朝日プラザアルファポート神戸 | 9F | 19.25 | 1R | ||
| 0 | 40,000 | 5,000 | 南 | ||
| 御崎本町2丁目連棟倉庫 | 30.74 | 倉庫 | |||
| 0 | 7,700 | なし | |||
| 荒田町テラスハウス | 56.96 | 3DK | |||
| 0 | 55,000 | 西 | |||
| 御崎本町2丁目一棟ビル | 70.78 | 3K+土間 | |||
| 0 | 77,000 | なし | |||
| 神戸市東灘区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| エルパラッツォ本山南(本南マンション) | 1F | 36.00 | |||
| 0 | 53,000 | 5,000 | |||
| メゾン・ド・アンヴィ | 1F | 14.15 | 1R | ||
| 0 | 30,000 | 4,000 | 東 | ||
| エルパラッツォ本山南(本南マンション) | 4F | 36.00 | |||
| 0 | 58,000 | 5,000 | |||
| フルール岡本 | 4F | 13.77 | 1K | ||
| 0 | 32,000 | 4,000 | 南 | 給湯基本料2000円 | |
| ロマネスク甲南 | 5F | 18.83 | 1K | ||
| 0 | 35,000 | 7,000 | 南 | ||
| ル・パレ本山中 | 2F | 17.00 | 1K | ||
| 0 | 37,000 | 3,000 | 南 | ||
| エルパラッツォ本山南(本南マンション) | 3F | 36.00 | |||
| 0 | 53,000 | 5,000 | |||
| ルーミハイツ | 4F | 15.00 | 1R | ||
| 0 | 33,000 | 3,000 | 西 | ||
| エルパラッツォ本山南(本南マンション) | 2F | 36.00 | 2DK | ||
| 0 | 55,000 | 5,000 | 南 | ||
| エルパラッツォ本山南(本南マンション) | 3F | 36.00 | |||
| 0 | 53,000 | 5,000 | |||
| ダイドーメゾン御影Ⅲ | 3F | 18.45 | 1R | ||
| 0 | 33,000 | 6,000 | 南 | ||
| 御影石町2丁目連棟住居 | 1F | 30.00 | 2K | ||
| 0 | 10,000 | なし | |||
| 神戸市長田区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| ラ・パルフェ・ド・シェリール | 2F | 18.90 | 1R | ||
| 0 | 36,000 | 6,000 | 西 | ||
| 平山文化ガレージ | ガレージ | ||||
| 0 | 11,000 | ||||
| 梅ケ香町1丁目事務所・作業場 | 113.00 | テナント | |||
| 0 | 165,000 | なし | |||
| 庄田町2丁目文化(倉庫) | 2F | 29.00 | 2DK | ||
| 0 | 7,700 | なし | |||
| ラ・パルフェ・ド・シェリール | 3F | 18.90 | 1R | ||
| 0 | 35,000 | 6,000 | 南 | ||
| 山下町3丁目一戸建(家屋番号:8番2の3) | 102.37 | 5K | |||
| 0 | 100,000 | ||||
| 平山文化ガレージ | ガレージ | ||||
| 0 | 11,000 | ||||
| 庄田町2丁目連棟倉庫 | 21.00 | 倉庫 | |||
| 0 | 11,000 | なし | |||
| 庄田町2丁目文化(倉庫) | 2F | 32.00 | 1DK | ||
| 0 | 11,000 | なし | |||
| 平山文化ガレージ | ガレージ | ||||
| 0 | 11,000 | ||||
| 二葉町10丁目一戸建(家屋番号:42番) | 78.95 | 3K | |||
| 0 | 60,000 | 南 | |||
| 尼崎市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 長洲本通2丁目連棟倉庫 | 44.00 | 倉庫 | |||
| 0 | 16,500 | なし | |||
| 松岡第2ビル(店舗) | 1F | 84.00 | テナント | ||
| 0 | 110,000 | なし | |||
| ネオダイキョー塚口 | 5F | 18.54 | 1R | ||
| 0 | 38,000 | 4,000 | 南 | ||
| ドエル南塚口B棟 | 4F | 64.80 | 3LDK | ||
| 0 | 70,000 | 5,000 | 南 | ||
| 長洲本通2丁目連棟倉庫 | 11.00 | 倉庫 | |||
| 0 | 11,000 | なし | |||
| 神戸市灘区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 灘北通7丁目一戸建 | 52.92 | 2LDK | |||
| 0 | 60,000 | なし | |||
| ライオンズマンション六甲道 | 2F | 13.88 | 1R | ||
| 0 | 30,000 | 5,000 | 南 | ||
| エルパラッツォ記田 | 2F | 28.00 | 2K | ||
| 0 | 57,000 | 3,000 | 東・南 | ||
| 国玉マンション | 2F | 34.00 | 1K | ||
| 0 | 45,000 | 3,000 | なし | ||
| ダイドーメゾン六甲 | 3F | 16.18 | 1R | ||
| 0 | 27,000 | 6,000 | 北 | ||
| 神戸市須磨区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 高島グリーンハイツ | 2F | 31.00 | 1LDK | ||
| 0 | 62,000 | 3,000 | 南 | ||
| 高島グリーンハイツ | 3F | 39.00 | 2LDK | ||
| 0 | 65,000 | 3,000 | 南 | ||
| 高島グリーンハイツ | 1F | 50.00 | 1LDK | ||
| 0 | 47,000 | 3,000 | 南 | ||
| サンシャトー板宿 | 4F | 44.18 | 2DK | ||
| 0 | 54,000 | 11,000 | 北西 | ||
| 西宮市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| グラン・ピア上甲子園 | 3F | 24.97 | 1R | ||
| 0 | 36,000 | 9,000 | 南 | 水道代2000円 | |
| メゾン大徳 | 2F | 43.00 | 2DK | ||
| 0 | 67,000 | 3,000 | 東 | 水道料金別途必要 | |
| NEOダイキョー北昭和2号棟 | 4F | 16.56 | 1R | ||
| 0 | 34,000 | 5,000 | 北 | 水道代2000円 | |
| 神戸市北区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 鈴蘭荘 | 1F | 28.00 | 2K | ||
| 0 | 15,000 | なし | |||
| 鈴蘭荘 | 2F | 25.00 | 2K | ||
| 0 | 15,000 | なし | |||
| 鈴蘭荘 | 2F | 27.00 | 2K | ||
| 0 | 15,000 | なし | |||
| 明石市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| カサベラ大蔵谷 | 6F | 69.46 | 1LDK | ||
| 0 | 61,000 | 7,000 | 南西 | ||
| 三田市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| エルパラッツォ三田 | 3F | 50.00 | 2LDK | ||
| 0 | 62,000 | 3,000 | 南 | ||
| 神戸市垂水区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 旭ヶ丘コーポ | 2F | 56.14 | 3DK+N | ||
| 0 | 70,000 | 5,000 | 南 | ||




|
|
|
|

| ▶個人情報保護方針 |
|
|
|
![]() |