「発見」「創造」「進化」一歩先の不動産の未来へ
●募集中の当社賃貸物件をご紹介します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
賃貸物件 兵庫 |
| 神戸市中央区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| カサベラ神戸 | 6F | 15.12 | 1R | ||
| 0 | 35,000 | 4,000 | 南 | ||
| 西尾文化(西棟) | 1F | 35.00 | 2DK | ||
| 0 | 38,000 | 3,000 | なし | ||
| ネオダイキヨー三宮 | 2F | 13.11 | 1R | ||
| 0 | 31,000 | 11,000 | 南 | ||
| 二宮町3丁目連棟店舗事務所 | テナント | ||||
| 0 | 110,000 | なし | |||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 3.35 | 倉庫 | ||
| 0 | 5,500 | ||||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 1.80 | 倉庫 | ||
| 0 | 5,500 | ||||
| ライオンズマンション三宮 | 4F | 14.96 | 1R | ||
| 0 | 41,000 | 4,000 | 北 | ||
| ライオンズマンション三宮東第2 | 9F | 22.21 | 1K | ||
| 0 | 43,000 | 7,000 | 西 | 給湯料金2600円 | |
| ネオダイキヨー三宮 | 3F | 13.11 | 1R | ||
| 0 | 29,000 | 11,000 | 南 | ||
| ライオンズマンシヨン神戸元町第弐 | 7F | 15.86 | 1K | ||
| 0 | 35,000 | 8,000 | 西 | ||
| 宮本マンション | 1F | 14.00 | 1R | ||
| 0 | 15,000 | 3,000 | なし | ||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 2.10 | 倉庫 | ||
| 0 | 5,500 | ||||
| ネオダイキヨー三宮 | 2F | 13.11 | 1R | ||
| 0 | 31,000 | 11,000 | 南 | ||
| ライオンズマンション新神戸 | 2F | 24.59 | 2K | ||
| 0 | 48,000 | 11,000 | 東 | ||
| クローバーハイツ三宮 | 8F | 14.35 | 1R | ||
| 0 | 38,000 | 4,000 | 北 | ヒーツ基本料1900円 | |
| ネオダイキヨー三宮 | 9F | 13.11 | 1R | ||
| 0 | 32,000 | 11,000 | 南 | ||
| カサベラエステ三宮 | 7F | 13.89 | 1R | ||
| 0 | 37,000 | 3,000 | 南 | ||
| ネオダイキヨー三宮 | 8F | 13.11 | 1R | ||
| 0 | 32,000 | 11,000 | 南 | ||
| 国香通4丁目文化 | 2F | 44.00 | 1LDK | ||
| 0 | 55,000 | なし | |||
| グランデール新神戸 | 4F | 23.12 | 1R | ||
| 0 | 38,000 | 10,000 | 東 | ||
| コスモプラザ三宮 | 7F | 15.79 | 1R | ||
| 0 | 40,000 | 4,000 | 北 | 給湯基本料1600円 | |
| ネオアージユ神戸元町 | 6F | 14.95 | 1K | ||
| 0 | 37,000 | 3,000 | 南 | ||
| ライオンズマンション三宮東第2 | 2F | 22.68 | 1K | ||
| 0 | 40,000 | 7,000 | 南 | 給湯料金2600円 | |
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 9.00 | 倉庫 | ||
| 0 | 6,600 | ||||
| NEOダイキョー神戸元町 | 4F | 14.99 | 1R | ||
| 0 | 31,000 | 7,000 | 南 | ||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 3.36 | 倉庫 | ||
| 0 | 6,600 | ||||
| 宮本マンション | 3F | 14.00 | 1R | ||
| 0 | 15,000 | 3,000 | なし | ||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 2.00 | 倉庫 | ||
| 0 | 5,500 | ||||
| ライオンズマンション神戸西元町 | 7F | 22.88 | 1K | ||
| 0 | 42,000 | 8,000 | 西 | ||
| 神戸市東灘区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| エルパラッツォ本山南(本南マンション) | 1F | 36.00 | |||
| 0 | 55,000 | 5,000 | |||
| エルパラッツォ本山南(本南マンション) | 2F | 36.00 | |||
| 0 | 60,000 | 5,000 | |||
| エルパラッツォ本山南(本南マンション) | 4F | 36.00 | |||
| 0 | 60,000 | 5,000 | |||
| エルパラッツォ本山南(本南マンション) | 4F | 36.00 | |||
| 0 | 60,000 | 5,000 | |||
| ダイドーメゾン御影Ⅲ | 3F | 18.45 | 1R | ||
| 0 | 34,000 | 6,000 | 南 | ||
| ル・パレ本山中 | 4F | 15.00 | 1K | ||
| 0 | 36,000 | 3,000 | 北 | ||
| ダイドーメゾン御影Ⅲ | 2F | 18.45 | 1R | ||
| 0 | 34,000 | 6,000 | 南 | ||
| フルール岡本 | 4F | 13.77 | 1K | ||
| 0 | 33,000 | 4,000 | 南 | 給湯基本料2000円 | |
| エルパラッツォ住吉宮町 | 108.00 | 2LDK | |||
| 0 | 138,000 | 南 | |||
| エルパラッツォ本山南(本南マンション) | 3F | 36.00 | |||
| 0 | 55,000 | 5,000 | |||
| エルパラッツォ本山南(本南マンション) | 3F | 36.00 | |||
| 0 | 55,000 | 5,000 | |||
| ダイドーメゾン御影Ⅲ | 3F | 18.45 | 1R | ||
| 0 | 34,000 | 6,000 | 南 | ||
| 御影石町2丁目連棟住居 | 1F | 30.00 | 2K | ||
| 0 | 10,000 | なし | |||
| エルパラッツォ本山南(本南マンション) | 1F | 36.00 | |||
| 0 | 55,000 | 5,000 | |||
| 神戸市兵庫区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 大石アパート | 23.00 | 2K | |||
| 0 | 18,000 | なし | |||
| 和田岬中垣内アパート | 2F | 9.00 | 1R | ||
| 0 | 10,000 | なし | |||
| 朝日プラザ兵庫永沢町Ⅱ | 3F | 21.24 | 1K | ||
| 0 | 47,000 | 3,000 | 北 | ||
| 夢野団地参号館(夢野ハイタウン3号棟) | 2F | 61.32 | 2LDK | ||
| 0 | 40,000 | 8,000 | 東 | ||
| 神田町アパート | 2F | 19.00 | 1DK | ||
| 0 | 22,000 | 3,000 | なし | ||
| 笠松通7丁目600(倉庫) | 2F | 15.00 | 倉庫 | ||
| 0 | 11,000 | なし | 電気代込 | ||
| 親和荘 | 2F | 9.00 | 1R | ||
| 0 | 10,000 | 1,000 | なし | 水道電気代3200円 | |
| 大石アパート | 25.00 | 2K | |||
| 0 | 10,000 | なし | |||
| すみれ夢野ビル(店舗) | 1F | 42.00 | テナント | ||
| 0 | 72,600 | なし | |||
| 朝日プラザアルファポート神戸 | 9F | 19.25 | 1R | ||
| 0 | 40,000 | 5,000 | 南 | ||
| エクセルコート日生荒田 | 1F | 16.00 | 1R | ||
| 0 | 39,000 | 3,000 | 西 | ||
| 夢野団地参号館(夢野ハイタウン3号棟) | 10F | 61.32 | 3DK | ||
| 0 | 46,000 | 8,000 | 南東 | ||
| 御崎本町2丁目連棟倉庫 | 30.74 | 倉庫 | |||
| 0 | 7,700 | なし | |||
| 御崎本町2丁目一棟ビル | 70.78 | 3K+土間 | |||
| 0 | 78,000 | なし | |||
| 神戸市長田区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 平山文化ガレージ | ガレージ | ||||
| 0 | 11,000 | ||||
| 梅ケ香町1丁目事務所・作業場 | 113.00 | テナント | |||
| 0 | 165,000 | なし | |||
| 庄田町2丁目文化(倉庫) | 2F | 29.00 | 2DK | ||
| 0 | 7,700 | なし | |||
| ラ・パルフェ・ド・シェリール | 3F | 18.90 | 1R | ||
| 0 | 36,000 | 6,000 | 南 | ||
| 山下町3丁目一戸建(家屋番号:8番2の3) | 102.37 | 5K | |||
| 0 | 108,000 | ||||
| 平山文化ガレージ | ガレージ | ||||
| 0 | 11,000 | ||||
| エルパラッツォ駒ケ林(店舗・事務所) | 3F | 28.00 | テナント | ||
| 0 | 19,800 | なし | |||
| 庄田町2丁目文化(倉庫) | 2F | 32.00 | 1DK | ||
| 0 | 11,000 | なし | |||
| 平山文化ガレージ | ガレージ | ||||
| 0 | 11,000 | ||||
| 二葉町10丁目一戸建(家屋番号:42番) | 78.95 | 3K | |||
| 0 | 60,000 | 南 | |||
| 尼崎市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 長洲本通2丁目連棟倉庫 | 44.00 | 倉庫 | |||
| 0 | 16,500 | なし | |||
| 松岡第2ビル(事務所) | 2F | 30.00 | 事務所 | ||
| 0 | 42,900 | 3,300 | 東 | ||
| 杭瀬本町3丁目連棟店舗・倉庫 | 1F | 81.00 | 店舗 | ||
| 0 | 61,600 | ベランダなし | |||
| 善法寺町文化 | 2F | 25.00 | 2K | ||
| 0 | 33,000 | なし | |||
| 立花町1丁目連棟住居(家屋番号:42番13) | 46.00 | 2DK | |||
| 0 | 55,000 | なし | |||
| 松岡第2ビル(店舗) | 1F | 33.00 | テナント | ||
| 0 | 55,000 | なし | |||
| ネオダイキョー塚口 | 5F | 18.54 | 1R | ||
| 0 | 38,000 | 4,000 | 南 | ||
| 長洲本通2丁目連棟倉庫 | 11.00 | 倉庫 | |||
| 0 | 11,000 | なし | |||
| 西宮市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| メゾン大徳 | 3F | 85.00 | 3LDK | ||
| 0 | 94,000 | 6,000 | 東 | 水道料金別途必要 | |
| 西宮センタービル | 3F | 43.00 | 1LDK | ||
| 0 | 65,000 | 3,000 | 東 | ||
| 西宮センタービル | 3F | 48.00 | 1LDK | ||
| 0 | 67,000 | 3,000 | 東 | ||
| 甲子園第五コーポラス | 3F | 42.74 | 2DK | ||
| 0 | 55,000 | 18,000 | 南 | ||
| NEOダイキョー北昭和2号棟 | 4F | 16.56 | 1R | ||
| 0 | 34,000 | 5,000 | 北 | 水道代2000円 | |
| 明石市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| ライオンズマンシヨン西明石北 | 5F | 64.86 | 3LDK | ||
| 0 | 81,000 | 9,000 | 南西 | ||
| カサベラ大蔵谷 | 6F | 69.46 | 1LDK | ||
| 0 | 63,000 | 7,000 | 南西 | ||
| ゼフィール西明石 | 2F | 53.00 | 2LDK | ||
| 0 | 66,000 | 5,000 | 南 | ||
| 神戸市須磨区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| グランドシャトー板宿二 | 2F | 39.83 | 2DK | ||
| 0 | 56,000 | 8,000 | 南 | ||
| 高島グリーンハイツ | 3F | 39.00 | 2LDK | ||
| 0 | 65,000 | 3,000 | 南 | ||
| 高島グリーンハイツ | 1F | 50.00 | 1LDK | ||
| 0 | 50,000 | 3,000 | 南 | ||
| 神戸市北区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 鈴蘭荘 | 1F | 28.00 | 2K | ||
| 0 | 15,000 | なし | |||
| 鈴蘭荘 | 2F | 25.00 | 2K | ||
| 0 | 15,000 | なし | |||
| 鈴蘭荘 | 2F | 27.00 | 2K | ||
| 0 | 15,000 | なし | |||
| 神戸市灘区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| エルパラッツォ記田 | 2F | 29.00 | 1DK | ||
| 0 | 57,000 | 3,000 | 北・西 | ||
| 国玉マンション | 2F | 34.00 | 1K | ||
| 0 | 47,000 | 3,000 | なし | ||
| ダイドーメゾン六甲 | 3F | 16.18 | 1R | ||
| 0 | 27,000 | 6,000 | 北 | ||
| 三田市 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| エルパラッツォ三田 | 3F | 50.00 | 2LDK | ||
| 0 | 62,000 | 3,000 | 南 | ||
| 神戸市垂水区 | |||||
| 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ||
| 礼金 | 賃料 | 共益費 | ベランダ 向き |
その他経費 | |
| 旭ヶ丘コーポ | 2F | 56.14 | 3DK+N | ||
| 0 | 70,000 | 5,000 | 南 | ||




|
|
|
|

| ▶個人情報保護方針 |
|
|
|
![]() |