ホーム >賃貸物件


| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 神戸市中央区 | 西尾文化(中棟) | 1F | 23.00 | 2K | なし | 0 | 18,000 | 3,000 | ||
| ヴィラコート三宮 | 5F | 44.00 | 3K | 西 | 0 | 70,000 | 3,000 | |||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 3.35 | 倉庫 | 0 | 5,500 | |||||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 2.50 | 倉庫 | 0 | 3,300 | |||||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 1.80 | 倉庫 | 0 | 5,500 | |||||
| 大西商事ビル(店舗事務所) | 128.00 | テナント | なし | 495,000 | 495,000 | |||||
| ホーユウコンフォルト春日野道 | 3F | 18.85 | 1K | 北 | 0 | 36,000 | 9,000 | |||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 2.10 | 倉庫 | 0 | 5,500 | |||||
| カサベラ花隈 | 4F | 13.59 | 1R | 南 | 0 | 39,000 | 3,000 | |||
| ダイアパレス新神戸 | 3F | 19.53 | 1R | 西 | 0 | 38,000 | 7,000 | |||
| カサベラ神戸 | 6F | 15.12 | 1R | 南 | 0 | 35,000 | 5,000 | |||
| 宮本マンション | 2F | 14.00 | 1R | なし | 0 | 15,000 | 3,000 | |||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 9.00 | 倉庫 | 0 | 6,600 | |||||
| 第2新神戸サンクレバー | 5F | 36.45 | 1R | 西 | 0 | 62,000 | 10,000 | |||
| 青木文化 | 2F | 20.00 | 1R | なし | 0 | 34,000 | 3,000 | |||
| ライオンズマンション神戸花隈 | 6F | 19.60 | 1R | 北 | 0 | 37,000 | 8,000 | |||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 3.36 | 倉庫 | 0 | 6,600 | |||||
| 北野コーポラス | 3F | 39.30 | 1LDK | 北 | 0 | 62,000 | 8,000 | |||
| 北野ダイヤハイツ | 8F | 14.99 | 1K | 東 | 0 | 45,000 | 4,000 | |||
| コスモプラザ三宮 | 2F | 15.79 | 1R | 南 | 0 | 41,000 | 4,000 | 給湯基本料1600円 | ||
| 光洋ビル(事務所) | 2F | 15.00 | 事務所 | なし | 0 | 38,500 | 4,400 | 共益費に水道料金を含む | ||
| 光洋ビル(事務所) | 2F | 41.00 | 事務所 | なし | 0 | 88,000 | 4,400 | 共益費に水道料金を含む | ||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 2.00 | 倉庫 | 0 | 5,500 | |||||
| 二宮町3丁目連棟住居 | 37.00 | 2DK | なし | 0 | 70,000 | |||||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 神戸市兵庫区 | 湊川パークサイド | 2F | 22.16 | 1DK | 東 | 0 | 42,000 | 11,000 | ||
| 和田岬中垣内アパート | 2F | 9.00 | 1R | なし | 0 | 10,000 | ||||
| エルパラッツォ塚本 | 2F | 21.00 | 1K | 西 | 0 | 52,000 | 3,000 | |||
| 上庄通3丁目(家屋番号:1番4の7) | 50.50 | 1LDK | 東・西 | 0 | 60,000 | |||||
| 夢野団地1号館 | 10F | 53.71 | 3DK | 南西 | 0 | 42,000 | 4,000 | |||
| 菊水町10丁目連棟住居(家屋番号42番) | 48.00 | 3DK | なし | 0 | 50,000 | |||||
| 菊水町10丁目連棟住居(家屋番号52番2) | 41.00 | 1R | なし | 0 | 40,000 | |||||
| 神田町アパート | 2F | 19.00 | 1DK | なし | 0 | 22,000 | 3,000 | |||
| 笠松通7丁目600(倉庫) | 2F | 15.00 | 倉庫 | なし | 0 | 11,000 | 電気代込 | |||
| エルパラッツォ笠松 | 2F | 40.00 | 3DK | 西 | 0 | 30,000 | ||||
| 親和荘 | 2F | 9.00 | 1R | なし | 0 | 10,000 | 1,000 | 水道電気代3200円 | ||
| ダイアパレス水木通弐番館 | 5F | 18.56 | 1K | 南西 | 0 | 40,000 | 9,000 | |||
| 良本三川口マンション | 5F | 14.00 | 1K | なし | 0 | 32,000 | 3,000 | |||
| セントラルハイツ湊川 | 6F | 16.10 | 1R | 東 | 0 | 32,000 | 3,000 | |||
| ダイアパレス水木通弐番館 | 3F | 18.56 | 1K | 南西 | 0 | 39,000 | 9,000 | |||
| 熊野町5丁目連棟住居(家屋番号:2番の33) | 1F | 40.00 | 3DK | なし | 0 | 35,000 | ||||
| 朝日プラザアルファポート神戸 | 4F | 19.25 | 1R | 南東 | 0 | 40,000 | 5,000 | |||
| 御崎本町2丁目連棟倉庫 | 30.74 | 倉庫 | なし | 0 | 7,700 | |||||
| 馬場町連棟住居(家屋番号:13番9) | 56.00 | 5DK | なし | 0 | 70,000 | |||||
| 川島文化 | 1F | 20.00 | 1K | なし | 0 | 32,000 | ||||
| ヴェルドール大開 | 1F | 24.81 | 1DK | 北東 | 0 | 40,000 | 9,000 | |||
| ヴェルドール兵庫Ⅲ | 19.33 | 1R | 南東 | 0 | 36,000 | 11,000 | ||||
| 御崎本町2丁目一棟ビル | 70.78 | 3K+土間 | なし | 0 | 75,000 | |||||
| 朝日プラザ兵庫大開通 | 5F | 28.98 | 1DK | 北 | 0 | 55,000 | 9,000 | |||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 神戸市長田区 | 平山文化ガレージ | ガレージ | 0 | 11,000 | ||||||
| 二葉町2丁目連棟ガレージ付事務所 | 104.00 | テナント | なし | 0 | 88,000 | |||||
| 庄田町2丁目文化(倉庫) | 2F | 29.00 | 2DK | なし | 0 | 7,700 | ||||
| 平山文化ガレージ | ガレージ | 0 | 11,000 | |||||||
| ラ・パルフェ・ド・シェリール | 2F | 18.90 | 1R | 南 | 0 | 37,000 | 7,000 | |||
| 庄田町2丁目連棟倉庫 | 21.00 | 倉庫 | なし | 0 | 11,000 | |||||
| 庄田町2丁目文化(倉庫) | 2F | 32.00 | 1DK | なし | 0 | 11,000 | ||||
| 平山文化ガレージ | ガレージ | 0 | 11,000 | |||||||
| 二葉町10丁目一戸建(家屋番号:42番) | 78.95 | 3K | 南 | 0 | 60,000 | |||||
| すずかけ2号館 | 4F | 31.00 | 1DK | 北 | 0 | 45,000 | 3,000 | |||
| 長楽町6丁目連棟ガレージ付事務所(家屋番号:8番3) | 55.82 | ガレージ付事務所 | なし | 0 | 88,000 | |||||
| ダイアパレス西神戸 | 1F | 24.57 | 1K | 南 | 0 | 43,000 | 7,000 | |||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 神戸市垂水区 | ヴェルドール垂水 | 2F | 19.80 | 1K | 東 | 0 | 32,000 | 8,000 | ||
| 下畑町字石畳一戸建 | 172.68 | 7DKS | 南 | 0 | 50,000 | |||||
| 旭ヶ丘コーポ | 2F | 56.14 | 3DK+N | 南 | 0 | 70,000 | 5,000 | |||
| ヴェルドール垂水 | 5F | 19.80 | 1K | 東 | 0 | 30,000 | 8,000 | |||
| ヴェルドール垂水 | 5F | 19.80 | 1K | 東 | 0 | 30,000 | 8,000 | |||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 尼崎市 | 長洲本通2丁目連棟倉庫 | 44.00 | 倉庫 | なし | 0 | 16,500 | ||||
| 立花町1丁目連棟住居(家屋番号:42番8) | 78.00 | 4SDK | 東 | 0 | 70,000 | |||||
| 立花町1丁目連棟住居(家屋番号:42番13) | 1F | 46.00 | 2DK | なし | 0 | 55,000 | ||||
| ドエル南塚口B棟 | 4F | 64.80 | 3LDK | 南 | 0 | 70,000 | 5,000 | |||
| 長洲本通2丁目連棟倉庫 | 11.00 | 倉庫 | なし | 0 | 11,000 | |||||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 神戸市東灘区 | エルパラッツォ本山南(本南マンション) | 1F | 36.00 | 2DK | 南 | 0 | 52,000 | 5,000 | ||
| ルーミハイツ | 4F | 15.00 | 1R | 西 | 0 | 33,000 | 3,000 | |||
| ルーミハイツ | 2F | 21.00 | 1R | 西 | 0 | 34,000 | 3,000 | |||
| 御影石町2丁目連棟住居 | 1F | 30.00 | 2K | なし | 0 | 10,000 | ||||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 神戸市北区 | 鈴蘭荘 | 1F | 28.00 | 2K | なし | 0 | 15,000 | |||
| 鈴蘭荘 | 2F | 25.00 | 2K | なし | 0 | 15,000 | ||||
| 鈴蘭荘 | 2F | 27.00 | 2K | なし | 0 | 15,000 | ||||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 西宮市 | 西宮センタービル | 5F | 43.00 | 2DK | 東 | 0 | 60,000 | 3,000 | ||
| ダイドーメゾン西宮北口Ⅹ | 2F | 16.83 | 1R | 北 | 0 | 38,000 | 6,000 | 水道代1600円 | ||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 神戸市灘区 | エルパラッツォ篠原(藤野荘) | 2F | 36.00 | 1DK | なし | 0 | 42,000 | 3,000 | ||
| キャッスル六甲道 | 92.89 | 4DK | 南 | 0 | 104,500 | 住居契約の場合は消費税不要 | ||||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 姫路市 | ホーユウパレス姫路広畑 | 2F | 38.20 | 1DK | 南 | 0 | 40,000 | 8,000 | ||
| ホーユウパレス姫路広畑 | 3F | 52.31 | 2LDK | 南 | 0 | 44,000 | 12,000 | |||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 三田市 | エルパラッツォ三田 | 4F | 50.00 | 2LDK | 南 | 0 | 62,000 | 3,000 | ||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 神戸市須磨区 | 高島グリーンハイツ | 2F | 31.00 | 1LDK | 南 | 0 | 60,000 | 3,000 | ||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 高砂市 | 宝殿グリーンハウス | 4F | 54.00 | 3DK | 南 | 0 | 45,000 | 3,000 | 町内会費300円 | |
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 芦屋市 | ネオダイキョー芦屋川 | 2F | 16.50 | 1R | 南 | 0 | 28,000 | 7,000 | 水道代2000円 | |
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 宝塚市 | 宝塚パインクレスト | 5F | 71.28 | 3LDK | 北東 | 0 | 100,000 | 12,000 | ||








